簡(jiǎn)要描述:PXSJ-216F型離子計(jì)采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰,智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)、定時(shí)讀數(shù)、定時(shí)間隔讀數(shù)、手動(dòng)讀數(shù),標(biāo)配攪拌器、氟離子電極、參比電極、溫度電極,電極支架、防塵罩。
PXSJ-216F型離子計(jì)
● 具有USB接口,通過(guò)專(zhuān)用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PXSJ-216F | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1 mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002 pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
電話(huà)
微信掃一掃