簡(jiǎn)要描述:HG60經(jīng)濟(jì)型單角度光澤度儀是公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)的*擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光澤度儀,是參照標(biāo)準(zhǔn)ISO2813和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T9754設(shè)計(jì)制造的光澤度測(cè)量?jī)x器。是*款使用3.5英寸超大屏幕顯示的光澤度儀,具有使用方便、性能穩(wěn)定、測(cè)量精準(zhǔn)的特點(diǎn)。
一、HG60經(jīng)濟(jì)型單角度光澤度儀特點(diǎn):
(1)3.5英寸大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示,同時(shí)顯示5組測(cè)量數(shù)據(jù)方便對(duì)比;
(2)符合標(biāo)準(zhǔn)ISO2813、GB/T9754、ASTMD523、ASTMD2457;
(3)簡(jiǎn)潔、大氣外觀(guān)造型設(shè)計(jì)與符合人體工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)*結(jié)合;
(4)靈活選擇開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單方便;
(5)多組測(cè)量數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,方便對(duì)比;
(6)高硬件配置,融入多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù);
(7)內(nèi)置可充電電池,節(jié)約環(huán)保;
(8)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,節(jié)省用電量。
二、HG60經(jīng)濟(jì)型單角度光澤度儀圖片:
二、HG60技術(shù)參數(shù):
HG60 60° 經(jīng)濟(jì)型光澤度儀 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HG60 |
測(cè)量角度 | 60° |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、 GB/T 9754、 ASTM D 523、 ASTM D 2457 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量。 提供基本測(cè)量模式,滿(mǎn)足基本光澤度測(cè)試。 超大彩色顯示屏,可同時(shí)顯示5組測(cè)試數(shù)據(jù)。 |
測(cè)量光斑 | 9X15(mm) |
測(cè)量量程 | 0~300GU |
分度值 | 0.1GU |
測(cè)量范圍 | 0-10GU 10-100GU 100-300GU |
重復(fù)性 | ±0.1GU ±0.2GU ±0.2%GU |
復(fù)現(xiàn)性 | ±0.2GU ±0.5GU ±0.5%GU |
測(cè)量準(zhǔn)確性 | 滿(mǎn)足JJG 696二級(jí)工作光澤度儀要求 |
色度響應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應(yīng) |
示值誤差 | ±1.5,±1.5%; |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5s |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時(shí)內(nèi)10000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 基本模式1000條 |
上位機(jī)軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報(bào)告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無(wú)凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 充電器、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內(nèi)含品質(zhì)管理軟件)、 校正標(biāo)準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
電話(huà)
微信掃一掃