簡要描述:便攜式電導率儀DDB-11A特點:● 采用良好的電導率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導電極,只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。● 具有自動校準、功能設(shè)置、自動關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能。● 手動溫度補償,無防水等級。● 配置校正溶液和手提箱。
便攜式電導率儀DDB-11A特點:
● 采用良好的電導率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導電極,只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
● 具有自動校準、功能設(shè)置、自動關(guān)機和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 手動溫度補償,無防水等級。 |
● 配置校正溶液和手提箱。 |
便攜式電導率儀DDB-11A參數(shù):
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
電導率 | 測量范圍 | 0 ~ 200mS/cm,分為四段: 0 ~ 199.9μS/cm 200 ~ 1999μS/cm 2.00 ~ 19.99mS/cm 20.0 ~ 199.9mS/cm(K=10) |
分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
準確度 | 電計:±1%F.S±1個字 配套:±1.5%F.S±1個字 | |
溫度補償 | (0~50)℃(手動) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 參比溫度 | 25℃ |
溫度補償系數(shù) | 2.0 %/℃ | |
電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
DDB-11A標配:
1. DDB-11A電導率電計 | 1臺 |
2. 2301-C電導電極(K=1) | 1支 |
3. 1408μS/cm電導率校準溶液(50mL) | 1瓶 |
4. 玻璃溫度計 | 1支 |
5. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
6. 手提箱 | 1個 |
7. 使用說明書 | 1份 |
8. 產(chǎn)品合格證 |